Standardpistole

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 188 Berteau Helmut 20027 SSGrp Tuelau 509
2 159 Lihs Guenter 20013 SSGrp Knesebeck I 499
3 187 Leusmann Herbert 20027 SSGrp Tuelau 484
4 179 Scheer Wolfgang 20025 SSGrp MTV Stoecken 476
5 152 Hornbostel Werner 20011 SGes Hankensbuettel-Isenhagen 473
6 180 Jendrischeck Erich 20025 SSGrp MTV Stoecken 463
7 156 Reinecke Sigurd 20013 SSGrp Knesebeck I 449
8 198 Remitz Joachim 20032 SSGrp Wahrenholz 449
9 174 Ignatzi Juergen 20025 SSGrp MTV Stoecken 448
10 182 Weise Werner 20027 SSGrp Tuelau 0
10 197 Camehl Friedrich 20032 SSGrp Wahrenholz 469

Stand: 31.03.2003, 18:06 / Datenherkunft: DV-System DAVID21